Darmowa dostawa na terenie Polski
Odwiedź nasz showroom na żywo w Krakowie!
Fusion 400 RS
| Dane techniczne | |
| Materiał Rusztu | Stal Nierdzewna |
| Grubość Rusztu | 10.0 mm |
| Powierzchnia Gotowania | 77×46 cm |
| Wymiary do Zabudów | W78 x D54 x H21 cm |
| Pojemność | Odpowiedni dla 10-15 osób |
| Materiał Panelu Sterowania | Stal Nierdzewna 304 |
| Materiał Pokrywy Grilla | Stal Nierdzewna 304 |
| Materiał Ramy | Stal Nierdzewna |
| Materiał Palników | Odlewana Stal Nierdzewna |
| Rodzaj Gazu | Butan i Propan | Gaz Ziemny |
| Liczba Palników / Moc | 4 / 3.81 kW |
| Moc Całkowita | 19.05 kW |
| Tylni Palnik na podczerwień / Moc | ü/ 3.81 kW |
| Rodzaj Zapłonu | Piezolektryczny |
| Pokrętła | Oświetlenie LED, Pomarańczowy | Biały |
| Waga | 63.7 Kg |
































